Trovati 5.196 risultati
| Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16v Ambiance autocarro N1 | 2008 | anteriore | benzina | 75 / 55 | 1.1 | 5.9 | 135 | € 8.250 |
| 1.2 16v Laureate autocarro N1 | 2008 | anteriore | benzina | 75 / 55 | 1.1 | 5.9 | 135 | € 9.250 |
| 1.5 dCi Ambiance autocarro N1 | 2010 | anteriore | diesel | 75 / 55 | 1.5 | 4.0 | 104 | € 9.750 |
| 1.5 dCi Laureate autocarro N1 | 2010 | anteriore | diesel | 75 / 55 | 1.5 | 4.0 | 104 | € 10.750 |
| Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Safire N1 2 posti | 2010 | anteriore | benzina | 75 / 55 | 1.4 | 5.9 | 139 | € 9.130 |
| 1.4 Safire N1 4 posti | 2010 | anteriore | benzina | 75 / 55 | 1.4 | 5.9 | 139 | € 9.130 |
| 1.4 Safire N1 2 posti EU5 | 2010 | anteriore | benzina | 75 / 55 | 1.4 | 5.9 | 139 | € 9.280 |
| 1.4 Safire N1 4 posti EU5 | 2010 | anteriore | benzina | 75 / 55 | 1.4 | 5.9 | 139 | € 9.280 |
| 1.3 Quadrajet N1 2 posti | 2010 | anteriore | diesel | 75 / 55 | 1.2 | 4.9 | 129 | € 11.080 |
| Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 85cv Furgovan | 2009 | anteriore | benzina | 85 / 62 | 1.6 | 7.7 | 179 | € 10.143 |
| 1.5 dCi 70cv N1CL2 Furgovan | 2009 | anteriore | diesel | 70 / 50 | 1.5 | 5.5 | 146 | € 11.343 |
| 1.6 85cv GPL Furgovan | 2009 | anteriore | GPL | 82 / 60 | 1.6 | 10.4 | 167 | € 11.343 |
| 1.5 dCi 75cv Furgovan | 2009 | anteriore | diesel | 75 / 55 | 1.5 | 5.1 | 133 | € 11.943 |
| Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 85cv | 2009 | anteriore | benzina | 85 / 62 | 1.6 | 7.7 | 179 | € 10.143 |
| 1.5 dCi 70cv N1CL2 | 2009 | anteriore | diesel | 70 / 50 | 1.5 | 5.5 | 146 | € 11.343 |
| 1.6 85cv Gpl | 2009 | anteriore | GPL | 82 / 60 | 1.6 | 10.2 | 164 | € 11.343 |
| 1.5 dCi 75cv | 2009 | anteriore | diesel | 75 / 55 | 1.5 | 5.1 | 130 | € 11.943 |
| Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 - 2 posti | 2011 | anteriore | benzina | 68 / 50 | 1.0 | 4.5 | 103 | € 10.650 |
| Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA 1.0 12V | 2011 | anteriore | benzina | 68 / 50 | 1.0 | 4.5 | 103 | € 10.845 |
| Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Van 2 Posti Active | 2003 | anteriore | benzina | 69 / 51 | 1.2 | 4.9 | 113 | € 11.068 |
| 1.2 Van 4 Posti Dynamic | 2003 | anteriore | benzina | 69 / 51 | 1.2 | 4.9 | 113 | € 11.920 |
| 1.2 GPL Van 2 Posti Active | 2003 | anteriore | GPL | 69 / 51 | 1.2 | 6.3 | N.D. | € 12.988 |
| 1.3 Multijet DPF Euro5 Van 2Posti Active | 2003 | anteriore | diesel | 75 / 55 | 1.2 | 4.2 | 109 | € 13.528 |
| 1.2 GPL Van 4 Posti Dynamic | 2003 | anteriore | GPL | 69 / 51 | 1.2 | 6.3 | N.D. | € 13.840 |
| Visualizza più allestimenti | ||||||||
| Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V 75cv EU5 GRAN CONFORT Van | 2007 | anteriore | benzina | 75 / 55 | 1.1 | 5.6 | 132 | € 11.180 |
| 1.5 dCi 75cv DPF EU5 GRAN CONFORT Van | 2007 | anteriore | diesel | 75 / 55 | 1.5 | 3.6 | 94 | € 13.700 |
| Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 1.2 75cv E5 | 2009 | anteriore | benzina | 75 / 55 | 1.1 | 5.8 | 140 | € 11.960 |
| VAN 1.5 dCi 75cv DPF E5 | 2009 | anteriore | diesel | 75 / 55 | 1.5 | 4.0 | 110 | € 14.000 |
| VAN 1.5 dCi 90cv DPF E5 | 2009 | anteriore | diesel | 90 / 65 | 1.5 | 4.0 | 110 | € 14.720 |
| Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAD 1.4 HDi 70cv FAP | 2009 | anteriore | diesel | 68 / 50 | 1.4 | 4.2 | 104 | € 12.200 |
